EQUIPMENT
主要設備
主要設備一覧
Major Equipment List
最新システム導入・24時間体制・卓越したノウハウと技術力でスピーディーな対応
Speedy response
多様化するユーザーニーズにスムーズに対応する24時間システムにより、短納期・低コストはもちろん、信頼の高い品質で、
業界において、技術面でトップクラスに君臨しています。
若いスタッフの機動力により、柔軟でエネルギッシュな発想で飽くなき挑戦を続けています。
CNC自動旋盤
メーカー | 機 種 | 台数 | 用 途 |
---|---|---|---|
シチズン | B12 Ⅰ型 | 22台 | (正面加工)文具部品など |
B12 Ⅵ型 | 7台 | (複合加工)移動通信部品 | |
A12-IP | 2台 | (正面加工)文具部品など | |
A20 | 1台 | (複合加工)自動車部品 | |
L-16-5M Ⅶ型 | 4台 | (複合加工) | |
スター | SE16 | 1台 | (正面加工) |
CSC16 | 2台 | (正面加工) | |
SB16 | 1台 | (複合加工)自動車部品 | |
SB16D | 2台 | (複合加工)弱電部品など | |
SB16E | 5台 | (複合加工) | |
SA16 | 3台 | (複合加工)光通信部品 | |
SR20R-Ⅲ型 | 4台 | (複合加工)自動車部品 (モーションコントロール機能搭載) |
|
SR20R-Ⅳ型タイプB型 | 1台 | (複合加工)B軸制御回転工具搭載 (モーションコントロール機能搭載) |
|
SC20 | 1台 | (複合加工 固定型)HDD部品 | |
SB20-E | 12台 | (複合加工) | |
SR-32J | 2台 | (複合加工) | |
ツガミ | B0205 | 5台 | (複合加工) |
B0205-Ⅱ | 3台 | (複合加工) | |
B012 | 6台 | (正面加工) | |
S205 | 2台 | (複合加工) | |
SS32L | 1台 | (複合加工) | |
S206 | 1台 | (複合加工) |
カム式自動旋盤
メーカー | 機 種 | 台数 | 用 途 |
---|---|---|---|
ダイワ | D802 | 60台 | (φ3.0~φ10.0)文具部品 |
D10P | 10台 | (φ3.0~φ10.0) | |
ノムラ | 1053A | 3台 | (φ3.0~φ10.0) |
アズマヨシモト | SP12BLX | 8台 | (φ5.0~φ12.0)OA部品 |
その他設備
メーカー | 機 種 | 台数 |
---|---|---|
シチズン・スター | バイト研磨機 | 4台 |
ツガミCTG | 超硬研磨機 | 2台 |
超音波洗浄機 | 1台 | |
投影機 | 1台 | |
工具顕微鏡 | 1台 | |
ロンコム30A | 真円度測定器 | 4台 |
ミツトヨサーフテスト | 表面粗さ測定器 | 4台 |
メーカー | 機 種 | 台数 |
---|---|---|
ミツトヨ | 輪郭形状測定器 | 1台 |
その他備品 | 1式 | |
キーエンス | 画像寸法測定器 | 1台 |